Nếu bạn đang dự định nâng cấp hoặc xây dựng một chiếc máy tính mới, việc hiểu rõ về Các Loại Socket CPU Và Các Đời Main Máy Tính trên thị trường là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin cơ bản nhất về các loại socket CPU và các đời main máy tính phổ biến hiện nay.

1.Các Loại Socket CPU phổ biến nhất trên thị trường điện tử
a-Socket LGA sử dụng phổ biến hiện nay:
Socket LGA Đây là loại ổ cắm phổ biến nhất hiện nay và được rất nhiều người chuyên nghiệp tin dùng. CPU thông qua Socket sẽ được kết nối trực tiếp với bo mạch chủ để tiến hành xử lý dữ liệu, thông tin. Các khe cắm được tạo ra trên CPU phải tương thích với sản phẩm này. Khi sử dụng, bạn sẽ xếp các chân cắm đúng vị trí, sau đó đặt CPU lên, ấn nhẹ rồi khóa lại. Chất liệu chế tạo cao cấp giúp sản phẩm lâu hư hỏng, không cần thay thế trong thời gian dài.
Tên Socket | Dòng CPU tương thích | Chipset tương thích | Phân khúc |
LGA 775 |
| 945, 955, G31, G41, X35, X48… | Mainstream |
LGA 1156 |
| H55, P55, H57, P57 | |
LGA 1155 |
| Sandy Bridge: H61, B65, H67, Z68 Ivy Bridge: H71, B75, H77, Z77 | |
LGA 1150 |
| H81, B85, H87, Z87, H97, Z97, C222, C224 | |
LGA 1151 |
| Skylake: H110, B150, H170, Z170, Kaby Lake: B250, H270, Z270 Xeon: C232, C236 | |
| H310, B360/B365, H370, Z370, Z390, C242, C246 | ||
LGA 1200 |
| H410, B460, H470, W480, Z490 | |
LGA 771 |
| 5000-series | HEDT/Server |
LGA 1366 |
| X58 | |
LGA 2011 |
| i7: X79 Xeon: C602, C604, C606, C608 | |
LGA 2011-3 |
| i7: X99 Xeon: C612 | |
LGA 2066 |
| i7/i9: X299 Xeon: C422 | |
LGA 3647 |
| C621 | Server/Workstation |
b-Socket PGA (Pin Grid Array):
PGA có cách hoạt động ngược lại với LGA, tuy nhiên, nhìn chung cơ chế lắp và khóa sẽ giống nhau. Socket PGA có hình vuông, mỗi CPU sẽ có các chân cắm tương thích với lỗ cắm ở trên sản phẩm. Khi sử dụng, bạn cũng cần ấn mạng CPU để chúng tiếp xúc với nhau và khóa chặt vị trí. Thiết kế của PGA kém hiện đại và thời thượng hơn LGA, chất liệu sản xuất cũng không quá vượt trội.
c-Socket ZIF:
Đây là phiên bản nâng cấp của PGA, sử dụng chân nối có trên CPU, không cần ấn và khóa mà chỉ cần đặt lên nhau và dùng thanh trượt đóng lại. Thao tác này nhằm hạn chế hư hỏng có thể xảy ra, đồng thời việc thực hiện cũng đơn giản hơn.
d-Socket BGA:
Sản phẩm là biến thế của PGA khi sử dụng miếng đồng hàn vào Socket để CPU được cố định, hạn chế hỏng chân cắm. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu tuổi thọ của bộ xử lý nhằm tạo ra hoạt động trơn tru.
2-Lựa chọn CPU nào để lắp cho các loại main hiện tại :
a-cpu cho main h61.
- Intel Pentium: g2010, g2020, g2030, g2120, g2130.
- Intel core i3 : i3 2100, i3 2120, i3 2130, i3 3210, i3 3220, i3 3240.
- Intel core i5 : i5 2300, i5 2320, i5 2400, i5 2500, i5 2500s, i5 3330, i5 3450, i5 3470, i5 3475, i5 3550, i5 3570.
- Intel core i7 : i7 2600, i7 3770.
b-CPU cho main h81(main h81 thuộc socket 1150)
- Intel Celeron g1840.
- Intel Pentium: g3220, g3240, g3250, g3260, g3420, g3440, g3450, g3460.
- Intel Core i3 : i3 4130, i3 4150, i3 4160, i3 4170, i3 4330, i3 4340, i3 4360.
- Intel Core i5 : i5 4430, i5 4440, i5 4460, i5 4460s, i5 4570, i5 4590, i5 4670, i5 4690.
- Intel Core i7 : i7 4770, 4790.
c-CPU cho main h110(socket 1151)
Các dòng main : H110, B250.(socket 1151)
- Intel Pentium : g4400, g4500, g4560, g4600.
- Intel Core i3 : i3 6100, i3 6300, i3 7100.
- Intel Core i5 : i5 6400, i5 6500, i5 7400, i5 7500.
- Intel Core i7 : i7 6700, i7 7700.
Các dòng main : H310, B365, B360, Z390 (socket 1151 v2)
- Intel Pentium : g5xxx.
- Intel Core i3 : i3 8100, i3 9100, i3 9300.
- Intel Core i5 : i5 8400, i5 9500.
- Intel Core i7 : i7 8700, i7 9700.
- Intel Core i9 : i9 9900.
d-CPU cho main h310(socket LGA1151)
Hỗ trợ những bi xử lý thế hệ thứ 8 Coffee Lake:
Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T | 8 | 4.40 GHz | 2.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS | 8 | 5.00 GHz | 4.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF | 8 | 5.00 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K | 8 | 5.00 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 | 8 | 5.00 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T | 8 | 4.30 GHz | 2.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF | 8 | 4.90 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K | 8 | 4.90 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F | 8 | 4.70 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 | 8 | 4.70 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T | 6 | 4.00 GHz | 2.40 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K | 6 | 4.70 GHz | 3.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 | 6 | 4.60 GHz | 3.20 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K | 6 | 5.00 GHz | 4.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T | 6 | 3.90 GHz | 2.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K | 6 | 4.60 GHz | 3.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF | 6 | 4.60 GHz | 3.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 | 6 | 4.60 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T | 6 | 3.70 GHz | 2.20 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F | 6 | 4.40 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 | 6 | 4.40 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F | 6 | 4.10 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T | 6 | 3.40 GHz | 1.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 | 6 | 4.10 GHz | 2.90 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T | 6 | 3.70 GHz | 2.30 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K | 6 | 4.30 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 | 6 | 4.30 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T | 6 | 3.50 GHz | 2.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 | 6 | 4.10 GHz | 3.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T | 6 | 3.30 GHz | 1.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 | 6 | 4.00 GHz | 2.80 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF | 4 | 4.60 GHz | 4.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K | 4 | 4.60 GHz | 4.00 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 | 4 | 4.40 GHz | 3.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T | 4 | 3.80 GHz | 3.20 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 | 4 | 4.30 GHz | 3.70 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T | 4 | 3.70 GHz | 3.10 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8 | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium® | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 | 2 | 3.90 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 | 2 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G | |||
Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Nếu bạn đang cần mua linh kiện máy tính chính hãng, chất lượng,giá thành rẻ bạn hãy liên hệ ngay với ITSHOP LAI CHÂU để được hỗ trợ nhé:
CS1,SN105,Đ Trường Chinh,P Đông Phong,Tp Lai Châu,Lai Châu
CS2,SN 085 Đ 30/4 P Đông Phong,TP Lai Châu
(Đối diện BV Đa khoa tỉnh Lai Châu)
Hotline:0868.765.868